O mapa do vinho brasileiro, na Safra 2026, ficou ainda maior
- 11 de ago.
- 4 min de leitura
Avaliação Nacional de Vinhos espelha a vitivinicultura brasileira ao reunir 569 amostras de 84 vinícolas de 10 estados e o Distrito Federal

A vitivinicultura brasileira reafirma sua expansão e diversidade na 34ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2026. Promovida pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), a edição deste ano registra o recorde de 569 amostras inscritas por 84 vinícolas, consolidando-se como a maior da história e alcançando, pela primeira vez, representantes de 10 estados brasileiros e do Distrito Federal. Mais do que números, a participação evidencia a evolução da produção nacional e reforça o papel da Avaliação como o principal retrato da safra brasileira.
São amostras da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal, que retratam a crescente diversidade geográfica da produção nacional. O Rio Grande do Sul segue concentrando o maior número de amostras, mas a presença de diferentes territórios evidencia o fortalecimento da vitivinicultura em distintas regiões do país e a consolidação de novos polos produtores.
Para o presidente da ABE, enólogo Mário Lucas Ieggli, a abrangência alcançada pela Avaliação Nacional de Vinhos deste ano demonstra a força e a maturidade da vitivinicultura brasileira. "Ao longo de mais de três décadas, acompanhamos de perto a evolução do setor. Hoje, ver a Avaliação reunir amostras de 10 estados e do Distrito Federal confirma que a produção brasileira está cada vez mais diversa, qualificada e presente em diferentes terroirs. A Avaliação cumpre justamente esse papel: registrar, safra após safra, essa evolução e apresentar ao país um retrato fiel do momento vivido pelo vinho brasileiro”.
À medida que a vitivinicultura brasileira cresce, a Avaliação Nacional de Vinhos amplia sua representatividade. Consolidada como o principal retrato da safra brasileira, a Avaliação acompanha, há 34 edições, a evolução do setor, refletindo a expansão da produção, a consolidação de novos terroirs e a crescente diversidade geográfica do vinho brasileiro. Os sucessivos recordes registrados nos últimos anos são consequência direta desse avanço e reforçam o protagonismo do evento como uma das mais importantes ferramentas de valorização da vitivinicultura nacional.
AVALIAÇÃO NACIONAL DE VINHOS – RETROSPECTIVA
Evento | Amostras | Vinícolas | Público | Data | Presidente | Cidade | Troféu Vitis (Enológico e Jornalístico) | |
I ANV Safra 1993 | 42 | 18 | 160 | 17/07 | Gilmar Pedrucci | Bento Gonçalves | Danio Braga | |
II ANV Safra 1994 | 74 | 23 | 250 | 17/09 | Gilmar Pedrucci | Garibaldi | Alejandro Hernández e Mauro Corte Real | |
III ANV Safra 1995 | 92 | 22 | 300 | 23/09 | Adriano Miolo | Caxias do Sul | Amyntas de Assis Lage e Roberto Baraldi | |
IV ANV Safra 1996 | 98 | 24 | 400 | 28/09 | Adriano Miolo | Bento Gonçalves | Paulo Fenócchio e Luis Groff | |
V ANV Safra 1997 | 132 | 27 | 438 | 04/10 | Vitor Manfrói | Bento Gonçalves | Onofre Pimentel e Affonso Ritter | |
VI ANV Safra 1998 | 104 | 26 | 488 | 19/09 | Gilberto Pedrucci | Bento Gonçalves | Adolfo Lona e Isolda Paes | |
VII ANV Safra 1999 | 152 | 35 | 493 | 11/09 | Gilberto Pedrucci | Bento Gonçalves | Danilo Callegari e Jean-Lucien Cabirol | |
VIII ANV Safra 2000 | 175 | 39 | 550 | 16/09 | Cleber Andrade | Bento Gonçalves | Antônio Salton e Bete Duarte | |
IX ANV Safra 2001 | 209 | 44 | 570 | 15/09 | Cleber Andrade | Bento Gonçalves | Fayez Rosek e Affonso Ritter | |
X ANV Safra 2002 | 282 | 58 | 593 | 14/09 | Antônio Czarnobay | Bento Gonçalves | Firmino Splendor e Sérgio Inglez de Sousa | |
XI ANV Safra 2003 | 292 | 63 | 642 | 27/09 | Antônio Czarnobay | Bento Gonçalves | Idalêncio Francisco Angheben e Carlos Cabral | |
XII ANV Safra 2004 | 335 | 75 | 648 | 25/09 | Dirceu Scottá | Bento Gonçalves | Antonio Randon e Moacir Molon | |
XIII ANV Safra 2005 | 368 | 84 | 685 | 24/09 | Dirceu Scottá | Bento Gonçalves | Rinaldo Dal Pizzol e Ana Amélia Lemos | |
XIV ANV Safra 2006 | 252 | 63 | 900 | 23/09 | Dirceu Scottá | Bento Gonçalves e São Paulo | Werner Schumacher e Saul Galvão | |
XV ANV Safra 2007 | 260 | 61 | 900 | 29/09 | Dirceu Scottá | Bento Gonçalves e Rio de Janeiro | Osvaldo Fillipon, Sérgio Zambiasi e Paulo Pimenta | |
XVI ANV Safra 2008 | 318 | 62 | 900 | 27/09 | Carlos Abarzúa | Bento Gonçalves e Curitiba | Carlos E. Daudt e Hermes Zaneti | |
XVII ANV Safra 2009 | 308 | 70 | 750 | 26/09 | Carlos Abarzúa | Bento Gonçalves | Edual João Garbin e Jorge Carrara | |
XVIII ANV Safra 2010 | 260 | 55 | 750 | 25/09 | Christian Bernardi | Bento Gonçalves | Dr. Jairo Monson e Luiz Antenor Rizzon | |
XIX ANV Safra 2011 | 383 | 72 | 800 | 24/09 | Christian Bernardi | Bento Gonçalves | João Vignati e Adão Villaverde | |
XX ANV Safra 2012 | 386 | 70 | 800 | 29/09 | Christian Bernardi | Bento Gonçalves | Jaime Lovatel, Silvia Mascella Rosa e Cleber Andrade (in memorian) | |
XXI ANV Safra 2013 | 309 | 63 | 850 | 28/09 | Luciano Vian | Bento Gonçalves | Mario Geisse e Irineu Guarnier Filho | |
XXII ANV Safra 2014 | 290 | 58 | 900 | 27/09 | Luciano Vian | Bento Gonçalves | Ciro Pavan e Carlos Raimundo Paviani | |
XXIII ANV Safra 2015 | 312 | 56 | 850 | 26/09 | Juliano Perin | Bento Gonçalves | Alberto Miele e Rosane Marchetti | |
XXIV Safra 2016 | 241 | 46 | 850 | 24/09 | Juliano Perin | Bento Gonçalves | Antonio Agostinho Czarnobay e Roberto Rabachino | |
XXV Safra 2017 | 327 | 59 | 850 | 23/09 | Edegar Scortegagna | Bento Gonçalves | Maria Regina Flores e Andreia Debon | |
XXVI Safra 2018 | 344 | 49 | 900 | 29/09 | Edegar Scortegagna | Bento Gonçalves | Antônio Salvador e Tarcísio Vasco Michelon | |
XXVII Safra 2019 | 337 | 47 | 960 | 28/09 | Daniel Salvador | Bento Gonçalves | Lucindo Copat e Ivane Fávero | |
XXVIII Safra 2020 | 395 | 56 | On-line 750 kits | 07/11 | Daniel Salvador | Bento Gonçalves | - | |
XXIX Safra 2021 | 411 | 53 | On-line 750 kits | 06/11 | André Gasperin | Bento Gonçalves | Regina Vanderlinde e Rogério Dardeau | |
XXX Safra 2022 | 533 | 70 | 650 presenciais + 350 kits | 05/11 | André Gasperin | Bento Gonçalves | Angélica Louvani Inácio Brandalise e Gilmar Pedrucci | |
XXXI Safra 2023 | 516 | 74 | 750 presenciais + 450 kits | 04/11 | Ricardo Morari | Bento Gonçalves | Christian Burgos e Adriano Miolo | |
XXXII Safra 2024 | 478 | 67 | 800 ingressos presenciais | 19/10 | Ricardo Morari | Bento Gonçalves | Benildo Perini e Murillo de Albuquerque Regina | |
XXXIII Safra 2025 | 533 | 76 | 800 ingressos | 25/10 | Mário Lucas Ieggli | Bento Gonçalves | Guilherme Pasin e Ademir Brandelli | |
XXXIV Safra 2026 | 569 | 84 | 800 ingressos | 17/10 | Mário Lucas Ieggli | Bento Gonçalves |
|
O mapa do vinho brasileiro, na Safra 2026, ficou ainda maior
Fonte:
Lucinara Masiero
@conceitocom



Comentários